Absetzmulden
Rückseitig befahrbarer Klappladen
Flachmulde L 5.0 m3
| Länge: | 4.60 m |
| Breite: | 2.00 m |
| Höhe: | 0.65 m |
| Einwurfhöhe: | 0.68 m |
Rückseitig befahrbarer Klappladen
Flachmulde K 5.0 m3
| Länge: | 3.40 m |
| Breite: | 2.00 m |
| Höhe: | 0.90 m |
| Einwurfhöhe: | 0.90 m |
Beidseitig befahrbarer Klappladen
Abrollmulden
4-Achser-Abrollmulden
Die nachfolgenden Masse sind Aussenmasse.
Flachmulde 10.0 m3
| Länge: | 6.0 m |
| Breite: | 2.4 m |
| Höhe: | 1.0 m |
| Einwurfhöhe: | 1.0 m |
Rückseitig befahrbarer Klappladen
Flachmulde 12.0 m3
| Länge: | 6.0 m |
| Breite: | 2.4 m |
| Höhe: | 1.2 m |
| Einwurfhöhe: | 1.2 m |
Rückseitig befahrbarer Klappladen
Grossraummulde 20.0 m3
| Länge: | 6.0 m |
| Breite: | 2.4 m |
| Höhe: | 1.8 m |
| Einwurfhöhe: | 1.8 m |
Rückseitig doppelseitige Flügeltore
Grossraummulde 30.0 m3
| Länge: | 6.0 m |
| Breite: | 2.4 m |
| Höhe: | 2.5 m |
| Einwurfhöhe: | 2.4 m |
Rückseitig doppelseitige Flügeltore
